专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1896%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705-707期 | 小 | 0705期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0690期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 大 | 0686期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0670期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0662期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0655期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
打鱼赢钱的游戏平台 算双色球经济账 网友…
开奖结果中彩网讯 12月12日晚的双色球第2013146期开奖,由于淘宝3600万买下当期双色球所有号码的壮举,让本次开奖在摇奖前就已经备受瞩目。当晚,双色球开出4注75......
微信大圣轮回外挂男子守中595万家中忍25天…
号码推荐古城西安难得的晴天,阳光普照万里无云,大发快三一分钟一期可是陕西省福彩中心却来了两位全身包裹在雨衣雨靴里的人士,将工作人员吓了一跳,询问后才得......
大发快三一分钟一期网站80后男子领走福彩1…
走势图表新快报讯 记者陆妍思 通讯员黄英杰报道 “本地姜”南粤风采36选7爆出千万巨奖!2月24日晚,南粤风采36选7第19048期开奖中山一人独中5注282万多元头奖,总奖金......
最新棋牌送38元彩金 女子10元机选中940万 …
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019017期开奖。当期双色球红球号码为04、05、24、28、30、33,蓝球号码为09。当期双色球头奖3注,单注奖金为940万多元,其......
广西快乐十分开奖结果夫妇出游一个月 回家…
号码推荐买彩票中大奖是大部分人梦寐以求的,澳大利亚一对夫妇买了一张彩票以后就去旅行了一个月,他们回来以后发现竟然中了20万澳元 综合外媒3月7日报道,彩票开......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!